Завершилось голосование за проекты инициативного бюджетирования городского округа Воскресенск на интернет-портале «Добродел», заявленные для участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования в Московской области в 2021 году.
По итогам голосования каждый проект набрал более 100 голосов. Это обязательное условие участия в региональном конкурсном отборе проектов.
Итоги голосования за проекты инициативного бюджетирования городского округа Воскресенск
№ п/п | Наименование проекта | Стоимость проекта, тыс.руб. |
В том числе внебюджетные источники (вклад населения), тыс.руб. |
Количество голосов | |
За | Против | ||||
1 | Текущий ремонт по замене части ограждения здания муниципального общеобразовательного учреждения «Москворецкая гимназия», расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Толстого, зд.1 | 250,0 | 2,5 | 812 | 3 |
2 | Проведение капитального ремонта ступеней крыльца двух центральных входов в здание муниципального общеобразовательного учреждения «Москворецкая Гимназия» по адресу Московская область, г.о. Воскресенск, ул. Толстого, зд. 1 | 500,0 | 5,0 | 755 | 1 |
3 | Обустройство игровых площадок на территории муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – детский сад № 40 «Журавлик» | 670,0 | 6,7 | 575 | 0 |
4 | Приобретение мебели для муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26» | 100,0 | 1,0 | 809 | 0 |
5 | Приобретение мультимедийных проекторов для муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20» | 150,0 | 1,5 | 639 | 0 |
6 | Приобретение и установка спортивного оборудования для проведения реорганизации инфраструктуры пришкольного стадиона муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» | 470,0 | 4,7 | 635 | 0 |
7 | Приобретение мебели для музея боевой и трудовой славы муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» | 300,0 | 3,0 | 619 | 0 |
8 | Приобретение школьной мебели для муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова» | 200,0 | 2,0 | 522 | 0 |
9 | Приобретение оргтехники и звукового оборудования для муниципального учреждения «Дом культуры «Гармония» | 500,0 | 5,0 | 1060 | 1 |
10 | Выполнение работ по устройству стационарной крытой уличной сцены для структурного подразделения «Дом культуры д. Чемодурово» муниципального учреждения «Воскресенский координационно-методический центр культуры и творчества «Истоки» | 1 000,0 | 10,0 | 615 | 1 |
11 | Приобретение библиотечной мебели для зоны обслуживания пользователей структурного подразделения «Центральная детская библиотека» Муниципального учреждения культуры «Воскресенская централизованная библиотечная система» | 286,0 | 3,0 | 523 | 0 |
12 | Капитальный ремонт покрытия кровли здания структурного подразделения «Дом культуры «Красный холм» муниципального учреждения «Дом культуры «Гармония» | 8 040,0 | 80,4 | 837 | 0 |
13 | Выполнение работ по текущему ремонту цоколя и отмостки здания муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Химик» | 250,0 | 2,5 | 1149 | 1 |
14 | Выполнение работ по замене части периметрального ограждения и устройство контейнерной площадки на территории Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Химик» | 1 000,0 | 10,0 | 1109 | 2 |
15 | Выполнение капитального ремонта асфальтового покрытия территории Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Химик» | 1 490,0 | 14,9 | 1070 | 3 |
16 | Монтаж и установка очистного сооружения (автономного септика) для отведения и переработки канализационных стоков здания муниципального учреждения «Спортивный клуб инвалидов «Лидер» | 861,0 | 13,6 | 642 | 0 |
17 | Капитальный ремонт системы отопления, канализации и электросети здания муниципального бюджетного учреждения «Подростково-молодёжный клуб «Новое поколение», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Воскресенск, рабочий поселок Хорлово, проезд Парковый, д.12 | 3 000,0 | 30,0 | 662 | 0 |
18 | Приобретение оборудования и выполнение работ по ремонту помещения в здании муниципального автономного учреждения «Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Радость» по адресу: Московская область, городской округ Воскресенск, поселок Виноградово, ул.Коммунистическая д.1А для создания молодежного Арт-пространства «Радость свободы» | 1 000,0 | 10,0 | 587 | 0 |
19 | Приобретение газонокосилочного оборудования для нужд муниципального учреждения Спорткомплекс «Горняк» | 400,0 | 4,0 | 464 | 0 |
20 | Выполнение работ по благоустройству пруда в микрорайоне Фетровая фабрика (кадастровый номер: 50:29:0071607:855) по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Быковского | 3 655,0 | 36,6 | 526 | 0 |
Источник: vos-mo.ru
Поделиться новостью